Szeiys Buchhaltung
Einzelunternehmen
Einzelunternehmen – Finanzverwaltung
Betrieblich – Klick auf Zeile öffnet Beleg oder Bearbeitung
| Datum | Typ | Kategorie | Beschreibung | Quelle | Steuer | Betrag | Beleg / Zahlung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juni 2026 · Netto: 13.26 USD · Brutto: 15.19 USD · Gebühren: 0.71 USD | EÜR | +13,26 € | Vollständig | |||
| 31.05.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Mai 2026 · Netto: 48.42 USD · Brutto: 59.07 USD · Gebühren: 3.61 USD | EÜR | +48,42 € | Vollständig | |||
| 30.04.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · April 2026 · Netto: 60.91 USD · Brutto: 71.89 USD · Gebühren: 5.22 USD | EÜR | +60,91 € | Vollständig | |||
| 31.03.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · März 2026 · Netto: 51.56 USD · Brutto: 56.46 USD · Gebühren: 4.97 USD | EÜR | +51,56 € | Vollständig | |||
| 28.02.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Februar 2026 · Netto: 122.24 USD · Brutto: 141.29 USD · Gebühren: 7.73 USD | EÜR | +122,24 € | Vollständig | |||
| 31.01.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Januar 2026 · Netto: 91.83 USD · Brutto: 105.34 USD · Gebühren: 5.08 USD | EÜR | +91,83 € | Vollständig | |||
| 31.12.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Dezember 2025 · Netto: 82.91 USD · Brutto: 96.16 USD · Gebühren: 5.55 USD | EÜR | +82,91 € | Vollständig | |||
| 30.11.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · November 2025 · Netto: 69.53 USD · Brutto: 82.04 USD · Gebühren: 5.93 USD | EÜR | +69,53 € | Vollständig | |||
| 31.10.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Oktober 2025 · Netto: 43.18 USD · Brutto: 50.37 USD · Gebühren: 3.16 USD | EÜR | +43,18 € | Vollständig | |||
| 30.09.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · September 2025 · Netto: 57.70 USD · Brutto: 68.25 USD · Gebühren: 5.07 USD | EÜR | +57,70 € | Vollständig | |||
| 31.08.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · August 2025 · Netto: 42.59 USD · Brutto: 50.39 USD · Gebühren: 3.76 USD | EÜR | +42,59 € | Vollständig | |||
| 31.07.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juli 2025 · Netto: 39.99 USD · Brutto: 48.21 USD · Gebühren: 4.36 USD | EÜR | +39,99 € | Vollständig | |||
| 30.06.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juni 2025 · Netto: 46.06 USD · Brutto: 55.00 USD · Gebühren: 4.54 USD | EÜR | +46,06 € | Vollständig | |||
| 31.05.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Mai 2025 · Netto: 62.93 USD · Brutto: 81.81 USD · Gebühren: 6.60 USD | EÜR | +62,93 € | Vollständig | |||
| 30.04.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · April 2025 · Netto: 55.48 USD · Brutto: 66.06 USD · Gebühren: 5.29 USD | EÜR | +55,48 € | Vollständig | |||
| 31.03.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · März 2025 · Netto: 20.61 USD · Brutto: 24.90 USD · Gebühren: 2.29 USD | EÜR | +20,61 € | Vollständig | |||
| 31.12.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Dezember 2024 · Netto: 6.90 USD · Brutto: 7.50 USD | EÜR | +6,90 € | Vollständig | |||
| 30.11.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · November 2024 · Netto: 30.30 USD · Brutto: 35.45 USD · Gebühren: 2.30 USD | EÜR | +30,30 € | Vollständig | |||
| 31.10.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Oktober 2024 · Netto: 56.50 USD · Brutto: 67.80 USD · Gebühren: 5.87 USD | EÜR | +56,50 € | Vollständig | |||
| 30.09.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · September 2024 · Netto: 48.92 USD · Brutto: 58.98 USD · Gebühren: 5.33 USD | EÜR | +48,92 € | Vollständig | |||
| 31.08.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · August 2024 · Netto: 54.33 USD · Brutto: 63.34 USD · Gebühren: 4.52 USD | EÜR | +54,33 € | Vollständig | |||
| 31.07.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juli 2024 · Netto: 90.87 USD · Brutto: 117.41 USD · Gebühren: 10.22 USD | EÜR | +90,87 € | Vollständig | |||
| 30.06.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juni 2024 · Netto: 63.72 USD · Brutto: 78.73 USD · Gebühren: 8.69 USD | EÜR | +63,72 € | Vollständig |
Seite 1 von 1 · 23 Buchungen