Szeiys Buchhaltung
Einzelunternehmen
Einzelunternehmen – Finanzverwaltung
Betrieblich – Klick auf Zeile öffnet Beleg oder Bearbeitung
| Datum | Typ | Kategorie | Beschreibung | Quelle | Steuer | Betrag | Beleg / Zahlung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 52.31 · Ref. 2500074872581010 · (DownloadConfirmation.pdf) | EÜR | +52,31 € | Vollständig | |||
| 15.01.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 91.77 · Ref. 2500069420631010 · (DownloadConfirmation (1).pdf) | EÜR | +91,77 € | Vollständig | |||
| 02.01.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 4.20 € Spenden · von xxkiimii98xx · via paypal · ID 5GR30825TS5224035 | EÜR | +4,20 € | Vollständig | |||
| 02.01.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 4.20 € Spenden · von xxkiimii98xx · via paypal · ID 5GR30825TS5224035 | EÜR | +4,20 € | Vollständig | |||
| 15.01.2025 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 50.28 · Ref. 2500043465221010 · (DownloadConfirmation (2).pdf) | EÜR | +50,28 € | Vollständig | |||
| 27.12.2024 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 4.20 € Spenden · von krakiderdinoking · via paypal · ID 7K6947192Y8819729 | EÜR | +4,20 € | Vollständig | |||
| 27.12.2024 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 4.20 € Spenden · von krakiderdinoking · via paypal · ID 7K6947192Y8819729 | EÜR | +4,20 € | Vollständig | |||
| 14.06.2024 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 75.75 · Ref. 2500027647341010 · (DownloadConfirmation (3).pdf) | EÜR | +75,75 € | Vollständig | |||
| 15.06.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 50.87 · Ref. 94001776 · (DownloadConfirmation (4).pdf) | EÜR | +50,87 € | Vollständig | |||
| 16.05.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 98.77 · Ref. 91590747 · (DownloadConfirmation (5).pdf) | EÜR | +98,77 € | Vollständig | |||
| 06.04.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 20.00 € Spenden · von Schnuetzttv · via paypal · ID 6MP896560K234142C | EÜR | +20,00 € | Vollständig | |||
| 06.04.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 20.00 € Spenden · von Schnuetzttv · via paypal · ID 6MP896560K234142C | EÜR | +20,00 € | Vollständig | |||
| 15.03.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 69.03 · Ref. 87690002 · (DownloadConfirmation (6).pdf) | EÜR | +69,03 € | Vollständig | |||
| 16.02.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 13.37 € Spenden · von CubaDrino · via adyen · ID FCBML34QV6XLMM52 | EÜR | +13,37 € | Vollständig | |||
| 16.02.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 13.37 € Spenden · von CubaDrino · via adyen · ID FCBML34QV6XLMM52 | EÜR | +13,37 € | Vollständig | |||
| 14.02.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 42.00 € Spenden · von CubaDrino · via adyen · ID RNCJZ5LZ72M3KH52 | EÜR | +42,00 € | Vollständig | |||
| 14.02.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 42.00 € Spenden · von CubaDrino · via adyen · ID RNCJZ5LZ72M3KH52 | EÜR | +42,00 € | Vollständig | |||
| 10.02.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 5.00 € Spenden · von effect_das_schaf86 · via paypal · ID 4NV72529WW360743E | EÜR | +5,00 € | Vollständig | |||
| 10.02.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 5.00 € Spenden · von effect_das_schaf86 · via paypal · ID 4NV72529WW360743E | EÜR | +5,00 € | Vollständig | |||
| 14.01.2023 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 72.31 · Ref. 83528672 · (DownloadConfirmation (7).pdf) | EÜR | +72,31 € | Vollständig | |||
| 15.11.2022 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 147.07 · Ref. 78751567 · (DownloadConfirmation (8).pdf) | EÜR | +147,07 € | Vollständig | |||
| 21.10.2022 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 50.00 € Spenden · von dampfbalu · via adyen · ID S5W3WHRVR4SDQ632 | EÜR | +50,00 € | Vollständig | |||
| 21.10.2022 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 50.00 € Spenden · von dampfbalu · via adyen · ID S5W3WHRVR4SDQ632 | EÜR | +50,00 € | Vollständig | |||
| 14.10.2022 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 159.82 · Ref. 76186495 · (DownloadConfirmation (9).pdf) | EÜR | +159,82 € | Vollständig | |||
| 13.10.2022 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 13.37 € Spenden · von CubaDrino · via adyen · ID M8XDWFWX6BVBHK52 | EÜR | +13,37 € | Vollständig |
Seite 1 von 21 · 518 Buchungen