Szeiys Buchhaltung
Einzelunternehmen
Einzelunternehmen – Finanzverwaltung
Privat – Klick auf Zeile öffnet Beleg oder Bearbeitung
| Datum | Typ | Kategorie | Beschreibung | Quelle | Steuer | Betrag | Beleg / Zahlung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 05.2026 | Anlage N | +1.258,08 € | Vollständig | |||
| 30.04.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 04.2026 | Anlage N | +6,95 € | Vollständig | |||
| 30.04.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 04.2026 | Anlage N | +1.282,48 € | Vollständig | |||
| 31.03.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 03.2026 | Anlage N | +31,35 € | Vollständig | |||
| 31.03.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 03.2026 | Anlage N | +1.285,99 € | Vollständig | |||
| 28.02.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 02.2026 | Anlage N | +34,86 € | Vollständig | |||
| 28.02.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 02.2026 | Anlage N | +1.277,20 € | Vollständig | |||
| 31.01.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 01.2026 | Anlage N | +26,07 € | Vollständig | |||
| 31.01.2026 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 01.2026 | Anlage N | +1.289,05 € | Vollständig | |||
| 31.12.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 12.2025 | Anlage N | +37,92 € | Vollständig | |||
| 31.12.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 12.2025 | Anlage N | +1.202,03 € | Vollständig | |||
| 30.11.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 11.2025 | Anlage N | +25,32 € | Vollständig | |||
| 30.11.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 11.2025 | Anlage N | +1.212,81 € | Vollständig | |||
| 31.10.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 10.2025 | Anlage N | +36,10 € | Vollständig | |||
| 31.10.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 10.2025 | Anlage N | +1.201,65 € | Vollständig | |||
| 30.09.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 09.2025 | Anlage N | +24,94 € | Vollständig | |||
| 30.09.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 09.2025 | Anlage N | +1.211,03 € | Vollständig | |||
| 31.08.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 08.2025 | Anlage N | +1.209,22 € | Vollständig | |||
| 31.07.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 07.2025 | Anlage N | +1.214,63 € | Vollständig | |||
| 30.06.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 06.2025 | Anlage N | +1.214,63 € | Vollständig | |||
| 31.05.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 05.2025 | Anlage N | +1.191,16 € | Vollständig | |||
| 30.04.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 04.2025 | Anlage N | +1.119,87 € | Vollständig | |||
| 31.03.2025 | Einnahme | Gehalt | Gehalt · Foundever Bochum B.V. & Co. KG · 03.2025 | Anlage N | +333,16 € | Vollständig |
Seite 1 von 1 · 23 Buchungen