Szeiys Buchhaltung
Einzelunternehmen
Einzelunternehmen – Finanzverwaltung
Betrieblich – Klick auf Zeile öffnet Beleg oder Bearbeitung
| Datum | Typ | Kategorie | Beschreibung | Quelle | Steuer | Betrag | Beleg / Zahlung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juni 2026 · Netto: 13.26 USD · Brutto: 15.19 USD · Gebühren: 0.71 USD | EÜR | +13,26 € | Vollständig | |||
| 31.05.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Mai 2026 · Netto: 48.42 USD · Brutto: 59.07 USD · Gebühren: 3.61 USD | EÜR | +48,42 € | Vollständig | |||
| 13.05.2026 | Einnahme | Freelance / Aufträge | Rechnung RE2026-0002 – Frau Knolle T.Breil & D.Höfner GbR | EÜR | +1.800,00 € | Vollständig | |||
| 30.04.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · April 2026 · Netto: 60.91 USD · Brutto: 71.89 USD · Gebühren: 5.22 USD | EÜR | +60,91 € | Vollständig | |||
| 31.03.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · März 2026 · Netto: 51.56 USD · Brutto: 56.46 USD · Gebühren: 4.97 USD | EÜR | +51,56 € | Vollständig | |||
| 13.03.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 52.31 · Ref. 2500074872581010 · (DownloadConfirmation.pdf) | EÜR | +52,31 € | Vollständig | |||
| 28.02.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Februar 2026 · Netto: 122.24 USD · Brutto: 141.29 USD · Gebühren: 7.73 USD | EÜR | +122,24 € | Vollständig | |||
| 16.02.2026 | Einnahme | Freelance / Aufträge | Rechnung RE2026-0001 – Frau Knolle T.Breil & D.Höfner GbR | EÜR | +1.800,00 € | Vollständig | |||
| 31.01.2026 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Januar 2026 · Netto: 91.83 USD · Brutto: 105.34 USD · Gebühren: 5.08 USD | EÜR | +91,83 € | Vollständig | |||
| 15.01.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 91.77 · Ref. 2500069420631010 · (DownloadConfirmation (1).pdf) | EÜR | +91,77 € | Vollständig | |||
| 02.01.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 4.20 € Spenden · von xxkiimii98xx · via paypal · ID 5GR30825TS5224035 | EÜR | +4,20 € | Vollständig | |||
| 02.01.2026 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 4.20 € Spenden · von xxkiimii98xx · via paypal · ID 5GR30825TS5224035 | EÜR | +4,20 € | Vollständig | |||
| 31.12.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Dezember 2025 · Netto: 82.91 USD · Brutto: 96.16 USD · Gebühren: 5.55 USD | EÜR | +82,91 € | Vollständig | |||
| 30.11.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · November 2025 · Netto: 69.53 USD · Brutto: 82.04 USD · Gebühren: 5.93 USD | EÜR | +69,53 € | Vollständig | |||
| 31.10.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Oktober 2025 · Netto: 43.18 USD · Brutto: 50.37 USD · Gebühren: 3.16 USD | EÜR | +43,18 € | Vollständig | |||
| 30.09.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · September 2025 · Netto: 57.70 USD · Brutto: 68.25 USD · Gebühren: 5.07 USD | EÜR | +57,70 € | Vollständig | |||
| 31.08.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · August 2025 · Netto: 42.59 USD · Brutto: 50.39 USD · Gebühren: 3.76 USD | EÜR | +42,59 € | Vollständig | |||
| 31.07.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juli 2025 · Netto: 39.99 USD · Brutto: 48.21 USD · Gebühren: 4.36 USD | EÜR | +39,99 € | Vollständig | |||
| 30.06.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Juni 2025 · Netto: 46.06 USD · Brutto: 55.00 USD · Gebühren: 4.54 USD | EÜR | +46,06 € | Vollständig | |||
| 31.05.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Mai 2025 · Netto: 62.93 USD · Brutto: 81.81 USD · Gebühren: 6.60 USD | EÜR | +62,93 € | Vollständig | |||
| 30.04.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · April 2025 · Netto: 55.48 USD · Brutto: 66.06 USD · Gebühren: 5.29 USD | EÜR | +55,48 € | Vollständig | |||
| 31.03.2025 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · März 2025 · Netto: 20.61 USD · Brutto: 24.90 USD · Gebühren: 2.29 USD | EÜR | +20,61 € | Vollständig | |||
| 15.01.2025 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | Twitch-Einnahme · Auszahlungsbestätigung · PayPal · EUR 50.28 · Ref. 2500043465221010 · (DownloadConfirmation (2).pdf) | EÜR | +50,28 € | Vollständig | |||
| 31.12.2024 | Einnahme | Patreon-Einnahmen | Patreon Einnahmen · Dezember 2024 · Netto: 6.90 USD · Brutto: 7.50 USD | EÜR | +6,90 € | Vollständig | |||
| 27.12.2024 | Einnahme | Twitch-Einnahmen | StreamElements-Einnahme · 4.20 € Spenden · von krakiderdinoking · via paypal · ID 7K6947192Y8819729 | EÜR | +4,20 € | Vollständig |
Seite 1 von 22 · 543 Buchungen